S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. |
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

ราคาคงที่ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€31,900
สภาพ
ใช้แล้ว (ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ)
ที่ตั้ง
Au am Rhein เยอรมนี
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. | Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
more Images
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
Stas S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร

ชื่อเครื่องจักร:
S300 ZX | 91 ลบ.ม. | 172,000 กม. |
ผู้ผลิต:
Stas
รุ่น:
S300 ZX | 91m³ | 2x Liftachse | 21x 6mm|
สภาพ:
สภาพดี (มือสอง)
ประสิทธิภาพการทำงาน:
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

ราคาและสถานที่

ราคาคงที่ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€31,900
ที่ตั้ง:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland เยอรมนี
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

น้ำหนักเปล่า:
7,650 กก.
น้ำหนักรวม:
42,000 กก.
การกำหนดค่าของเพลา:
3 เพลา
การลงทะเบียนครั้งแรก:
09/2020
ความยาวพื้นที่บรรทุก:
13,500 มม
ความกว้างของพื้นที่บรรทุก:
2,475 มม
ความสูงพื้นที่บรรทุกสินค้า:
2,825 มม
ปริมาตรพื้นที่บรรทุก:
91 ลบ.ม.
ขนาดยาง:
385/65 R22,5
อุปกรณ์:
เอบีเอส

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A22080443
หมายเลขอ้างอิง:
26042
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 08.06.2569

คำอธิบาย

STAS S300ZX Walking Floor, 91 m³

Djdpfszb I S Nsx Al Rech
Jost axles with disc brakes
Air suspension, raising/lowering function
2x lift axle, 1st and 3rd axle
Volume: 91 m³
Load compartment dimensions: L: 13,500 mm, W: 2,475 mm, H: 2,650 mm - 2,825 mm
21 x 6 mm floor
Wabco SmartBoard (mileage 172,000 km)
Cargofloor cable remote control
Unladen weight: 7,650 kg
Permissible gross weight: 42,000 kg (derated to 36,000 kg)
Tires: 385/65 R22.5

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2003

19 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+49 7245 ... โฆษณา