การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€10,450
ปีที่ผลิต
2013
สภาพ
ใช้แล้ว
ที่ตั้ง
Rijen เนเธอร์แลนด์
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร

ชื่อเครื่องจักร:
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
ผู้ผลิต:
Volvo
รุ่น:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
ปีที่ผลิต:
2013
สภาพ:
สภาพดีมาก (มือสอง)

ราคาและสถานที่

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€10,450
ที่ตั้ง:
Rijen, เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

ระยะทางที่ขับไป:
425,260 กม.
กำลัง:
181 กิโลวัตต์ (246.09 แรงม้า)
การลงทะเบียนครั้งแรก:
11/2013
ประเภทเชื้อเพลิง:
ดีเซล
ขนาดยาง:
265/70R19.5
การกำหนดค่าของเพลา:
4x2
ระยะฐานล้อ:
4,700 มม
เชื้อเพลิง:
ดีเซล
เบรก:
เบรกเครื่องยนต์
สี:
สีขาว
ห้องโดยสารคนขับ:
ห้องโดยสารกลางวัน
ประเภทเกียร์:
อัตโนมัติ
ระดับชั้นการปล่อยมลพิษ:
ยูโร 5
ช่วงล่าง:
เหล็ก-อากาศ
ความยาวทั้งหมด:
9,400 มม
ความกว้างทั้งหมด:
2,600 มม
ความสูงรวม:
3,850 มม
น้ำหนักบรรทุกเพลาที่อนุญาต (เพลา 1):
5,000 กก.
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลา (เพลา 2):
8,480 กก.
อุปกรณ์:
EBS (ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์), การปรับหน้าต่างไฟฟ้า, ถุงลมนิรภัย, พวงมาลัยเพาเวอร์, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบควบคุมแรงฉุด, ระบบล็อกกลาง, ลิฟท์ท้ายรถ, ล็อกดิฟเฟอเรนเชียล, เครื่องปรับอากาศ, เอบีเอส, แผ่นกรองเขม่า, แอดบลู, ไฟตัดหมอก

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A21729463
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 21.05.2569

คำอธิบาย

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Low noise
Ijdpfx Amey Dfg De Heth
- Speed limiter
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Side door
- Sun visor
- Stability control
- Automatic heating system

= Notes =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 compartments
425,260 km
2013
12 tons
6 cylinders
Dhollandia 1500 kg
Cruise control
Automatic transmission
Euro 5
4x2
TÜV/MOT/APK valid until 05-2026
Luxembourg truck

Chassis number: YV2TN12A4EB676348

Video of the truck (YouTube):

*A total of 6 units*

EXPORT SERVICES
—————
• Austrian transit registration/license plate with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further Information =

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 7,146 cc

Axle configuration
Tire size: 265/70R19.5
Brakes: Disc brakes
Front axle: Max. axle load: 5000 kg; Steered; Axle brand: CONTINENTAL; Tire tread depth left: 70%; Tire tread depth right: 70%; Suspension: Leaf spring suspension
Rear axle: Double tires; Differential lock; Max. axle load: 8480 kg; Axle brand: GOOD YEAR; Tire tread depth left (inside): 80%; Tire tread depth left (outside): 80%; Tire tread depth right (inside): 80%; Tire tread depth right (outside): 80%; Reduction: single reduction; Suspension: Air suspension

Weights
Unladen weight: 8,550 kg
Payload: 3,440 kg
GVW: 11,990 kg

Functional
Tail lift: DHOLLANDIA DHSM.20, under-ride lift, 1500 kg
Body brand: CARRIER SUPRA 950Mt
Refrigeration engine: Diesel and electric

Condition
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2016

23 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+31 161 2... โฆษณา
โฆษณาเหล่านี้อาจน่าสนใจสำหรับคุณด้วยเช่นกัน
โฆษณาขนาดเล็ก
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
เนเธอร์แลนด์ Rijen
9,051 km
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
โทร
โฆษณาขนาดเล็ก
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
เนเธอร์แลนด์ Rijen
9,051 km
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
โทร
โฆษณาขนาดเล็ก
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
เนเธอร์แลนด์ Rijen
9,051 km
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
โทร
โฆษณาขนาดเล็ก
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
เนเธอร์แลนด์ Rijen
9,051 km
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
โทร
โฆษณาขนาดเล็ก
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
เนเธอร์แลนด์ Rijen
9,051 km
การขนส่งแช่เย็น/แช่แข็ง
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
โทร