Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...

ปีที่ผลิต
2024
สภาพ
ใช้แล้ว
ที่ตั้ง
ALMKERK เนเธอร์แลนด์
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160 แรงม้า | L2H1 ฐานล้อ 3520 มม. | เกียร์ธรรมดา | ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมั Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
more Images
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...
Iveco Daily 35S16V 2.3L 160pk | L2H1 W3520 | Handgesc...

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร

ราคาและสถานที่

ที่ตั้ง:
ALMKERK, เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

ระยะทางที่ขับไป:
14,000 กม.
กำลัง:
115 กิโลวัตต์ (156.36 แรงม้า)
การลงทะเบียนครั้งแรก:
12/2024
ประเภทเชื้อเพลิง:
ดีเซล
เชื้อเพลิง:
ดีเซล
การปล่อย CO₂:
214 กรัม/กม.
สี:
น้ำเงิน
ประเภทเกียร์:
เครื่องกล
จำนวนเกียร์:
6
ระดับชั้นการปล่อยมลพิษ:
ยูโร 6
จำนวนที่นั่ง:
3
อุปกรณ์:
เอบีเอส, Android Auto, Apple CarPlay, บลูทูธ, เครื่องปรับอากาศ, ถุงลมนิรภัย, ระบบล็อกกลาง, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ระบบนำทาง, พวงมาลัยเพาเวอร์, กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า, ระบบควบคุมแรงฉุด

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A22804770
หมายเลขอ้างอิง:
V-30-KJX
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 23.09.2569

คำอธิบาย

= Additional Options and Accessories =

- Adaptive Cruise Control
- Passenger Airbag
- Third Brake Light
- Electrically Adjustable Driver's Seat with Memory Function
- Driver Airbag
- Remote Central Locking
- Rear Doors
- Height-Adjustable Steering Wheel
- Air Conditioning
- Leather Steering Wheel
- Leather Gear Shift Knob
- Alloy Wheels
- Multifunctional Steering Wheel
- Rearview Camera
- Immobilizer
- Phone with Bluetooth

= Additional Information =

General Information
Number of Doors: 5

Technical Information
Number of Cylinders: 4
Engine Displacement: 2,287 cc

Weights
Unladen Weight: 2,225 kg
Payload: 1,275 kg
GVWR: 3,500 kg

Maintenance
APK (Technical Inspection): Valid until 12/2027

Financial Information
VAT/Margin Scheme: VAT deductible

Warranty
BOVAG Delivery Inspection: Yes
Lodpfx Asz D Tlcod Rjag

Product Safety
Manufacturer: IVECO Schouten Used B.V. / Altena Trucks B.V. Almweg 4 4286LG ALMKERK, NL

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2015

27 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+31 183 2... โฆษณา