SZM มาตรฐาน
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€21,450
ปีที่ผลิต
2020
สภาพ
ใช้แล้ว
ที่ตั้ง
Rijen เนเธอร์แลนด์
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
SZM มาตรฐาน Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
Iveco S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...

ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร

ชื่อเครื่องจักร:
SZM มาตรฐาน
ผู้ผลิต:
Iveco
รุ่น:
S-WAY 460 | Retarder | Full Air | 751321Km | 20...
ปีที่ผลิต:
2020
สภาพ:
สภาพดีมาก (มือสอง)

ราคาและสถานที่

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€21,450
ที่ตั้ง:
Rijen, เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

ระยะทางที่ขับไป:
751,321 กม.
กำลัง:
338 กิโลวัตต์ (459.55 แรงม้า)
การลงทะเบียนครั้งแรก:
02/2020
ประเภทเชื้อเพลิง:
ดีเซล
ขนาดยาง:
385/65R22.5
การกำหนดค่าของเพลา:
4x2
ระยะฐานล้อ:
3,790 มม
เชื้อเพลิง:
ดีเซล
เบรก:
รีทาร์เดอร์
สี:
สีส้ม
ห้องโดยสารคนขับ:
ห้องโดยสารนอน
ประเภทเกียร์:
อัตโนมัติ
ระดับชั้นการปล่อยมลพิษ:
ยูโร 6
ช่วงล่าง:
อากาศ
ความยาวทั้งหมด:
6,250 มม
ความกว้างทั้งหมด:
2,550 มม
น้ำหนักบรรทุกเพลาที่อนุญาต (เพลา 1):
7,500 กก.
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลา (เพลา 2):
13,000 กก.
อุปกรณ์:
เอบีเอส, แอดบลู, EBS (ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์), เครื่องปรับอากาศ, ถุงลมนิรภัย, ระบบล็อกกลาง, ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ, ล็อกดิฟเฟอเรนเชียล, การปรับหน้าต่างไฟฟ้า, ไฟตัดหมอก, ตู้เย็น, ระบบนำทาง, เครื่องทำความร้อนขณะจอดรถ, พวงมาลัยเพาเวอร์, รีทาร์เดอร์, แผ่นกรองเขม่า, ระบบควบคุมแรงฉุด, ข้อต่อพ่วงรถพ่วง

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A22812375
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 24.09.2569

คำอธิบาย

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- High beam headlights
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Automatic heating system
Lhedpfxoz Eg A Ds Akwsl
- Toolbox
- Power take-off (PTO)

= Notes =

Iveco S-Way 460
Retarder
Full air suspension - 6 air bags
751,321 km
2020
Smart tachograph 2
Auxiliary heater
Navigation
Air conditioning
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
2x Refrigerator
Seat heating/ventilation
Sleeper berth
Side camera
Alcoa aluminum rims
Toolbox
Automatic transmission
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 02/2027
German truck

Chassis number: WJMM62ATZ0C424232

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit approval/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2016

25 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+31 161 2... โฆษณา