Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€18,500
สภาพ
ใช้แล้ว
ที่ตั้ง
Deventer เนเธอร์แลนด์
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 เพลา | ปี: 2006 | สภาพดี | เพลากลางบังคับเลี้ยว 2 เพลา | เพรายกได้ 1 เพลา Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
more Images
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...
Meusburger | MPG-4 | 4 Axles | Year: 2006 | Good condition...

ราคาและสถานที่

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€18,500
ที่ตั้ง:
Deventer, เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาดและน้ำหนัก

ความยาวทั้งหมด:
13,600 มม
ความกว้างทั้งหมด:
2,550 มม
ความสูงรวม:
4,000 มม
ความยาวพื้นที่บรรทุก:
13,500 มม
ความกว้างของพื้นที่บรรทุก:
2,500 มม
ความสูงพื้นที่บรรทุกสินค้า:
2,240 มม

เพลาและล้อ

การกำหนดค่าของเพลา:
3 เพลา
ช่วงล่าง:
อากาศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การลงทะเบียนครั้งแรก:
11/2006

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A22870290
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 13.11.2569

คำอธิบาย

Meusburger MPG-4 4-axle sliding tarp trailer
Year of manufacture: 2006
First registration: 11-12-2006
Chassis number: W09PG400760M49844
Equipment:
4 axles
1st axle liftable
Last 2 axles steered
Sliding tarp
Sliding roof
Support legs
Tie-down points in the loading area
Ramp at the rear
2 spare wheels
German registration
Dimensions:
Fifth wheel height: 1.17 m
Loading platform height: 0.76 m
Loading area length: 9.50 m
Neck length: 4.00 m
Internal width: 2.50 m
Internal height: 3.24 m
Weights:
Technical total weight: 47,600 kg
Axle loads: 4 x 7,400 kg
Knodpfx Afjz H Tkwo Tod
Permissible fifth wheel load: 18,000 kg
The trailer was used in combination with a MAN TGX 26.480 6x2 semi-trailer tractor from 2015 with approximately 511,000 km. This tractor is also available. Sale as a complete combination is possible.
Contact:
Haverhoek Trucks B.V.
Zweedsestraat 6
7418 BG Deventer
Netherlands
Tel.
E-mail.
Website.

= Further information =

Year of construction: 2006
Suspension: Air suspension
Front axle: Lift axle; Axle brand: BPW; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Middle axle 1: Tire tread left: 75%; Tire tread right: 75%
Middle axle 2: Steered; Tire tread left: 75%; Tire tread right: 75%
Rear axle: Steered; Tire tread left: 75%; Tire tread right: 75%
Unladen weight: 9,800 kg
Payload: 37,800 kg
GVWR: 47,600 kg

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2004

13 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+31 570 2... โฆษณา