Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€39,950
สภาพ
ใช้แล้ว
ที่ตั้ง
Rijen เนเธอร์แลนด์
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | หมายเลขแชสซี: MB | I-PARK-COOL | 578,054 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททาโค 2 | VEB+ | ถังน้ำ Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
more Images
YouTube video
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...
Volvo FH 460 | Chassisnr.: MB | I-PARK-COOL | 578054K...

ข้อมูลพื้นฐาน

ราคาและสถานที่

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€39,950
ที่ตั้ง:
Rijen, เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาดและน้ำหนัก

ความยาวทั้งหมด:
5,990 มม
ความกว้างทั้งหมด:
2,540 มม

เครื่องยนต์และกระปุกเกียร์

ประเภทเชื้อเพลิง:
ดีเซล
ประเภทเกียร์:
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง:
ดีเซล
แผ่นกรองเขม่า แอดบลู

เพลาและล้อ

การกำหนดค่าของเพลา:
4x2
ช่วงล่าง:
เหล็ก-อากาศ
ขนาดยาง:
385/55R22.5
ระยะฐานล้อ:
3,800 มม
น้ำหนักบรรทุกเพลาที่อนุญาต (เพลา 1):
7,500 กก.
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลา (เพลา 2):
13,000 กก.

เบรก

เบรก:
เบรกเครื่องยนต์
EBS (ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์)

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้เย็น

อุปกรณ์

ระบบนำทาง เครื่องทำความร้อนที่นั่ง เครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ พวงมาลัยเพาเวอร์ ล็อกดิฟเฟอเรนเชียล ระบบล็อกกลาง ข้อต่อพ่วงรถพ่วง ไฟตัดหมอก สปอยเลอร์ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง การปรับหน้าต่างไฟฟ้า กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัย เอบีเอส ระบบควบคุมแรงฉุด

เอกสารและการรับรอง

ระดับชั้นการปล่อยมลพิษ:
ยูโร 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะทางที่ขับไป:
578,054 กม.
กำลัง:
345 กิโลวัตต์ (469.07 แรงม้า)
การลงทะเบียนครั้งแรก:
11/2020
สี:
เทา
ห้องโดยสารคนขับ:
ห้องโดยสารนอน

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A23091511
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 20.10.2569

คำอธิบาย

= Additional Options and Accessories =

- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
Kdedpfx Aas Aa Al Dsxsu
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Smart tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heating/air conditioning
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

Volvo FH 460 (Chassis number: MB)
I-PARK-COOL
578054 km
2020
Smart Tachograph 2
VEB+
2 fuel tanks
Auxiliary heating/air conditioning
Euro6-D
4X2
TÜV/MOT/APK valid until 11-2026
Truck Belgium

Chassis number: YV2RTY0A8MB327574

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2016

26 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+31 161 2... โฆษณา