Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€39,450
สภาพ
ใช้แล้ว
ที่ตั้ง
Rijen เนเธอร์แลนด์
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | ระบบปรับอากาศขณะจอด (I-PARK-COOL) | ถังน้ำมัน 2 ใบ | 683,271 กม. | ปี 2020 | สมาร์ททา Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
more Images
YouTube video
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...
Volvo FH 500 | I-PARK-COOL | 2 Tanks | 683271Km | 202...

ข้อมูลพื้นฐาน

ราคาและสถานที่

VB ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
€39,450
ที่ตั้ง:
Rijen, เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์
โทร

รายละเอียดทางเทคนิค

ขนาดและน้ำหนัก

ความยาวทั้งหมด:
5,890 มม
ความกว้างทั้งหมด:
2,520 มม

เครื่องยนต์และกระปุกเกียร์

ประเภทเชื้อเพลิง:
ดีเซล
ประเภทเกียร์:
อัตโนมัติ
เชื้อเพลิง:
ดีเซล
แผ่นกรองเขม่า แอดบลู

เพลาและล้อ

การกำหนดค่าของเพลา:
4x2
ช่วงล่าง:
เหล็ก-อากาศ
ขนาดยาง:
315/70R22.5
ระยะฐานล้อ:
3,700 มม
น้ำหนักบรรทุกเพลาที่อนุญาต (เพลา 1):
7,500 กก.
น้ำหนักบรรทุกที่อนุญาตของเพลา (เพลา 2):
13,000 กก.

เบรก

เบรก:
เบรกเครื่องยนต์
EBS (ระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์)

ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตู้เย็น

อุปกรณ์

เครื่องทำความร้อนที่นั่ง เครื่องปรับอากาศ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ พวงมาลัยเพาเวอร์ ล็อกดิฟเฟอเรนเชียล ระบบล็อกกลาง ข้อต่อพ่วงรถพ่วง ไฟตัดหมอก สปอยเลอร์ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรอง การปรับหน้าต่างไฟฟ้า กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

ถุงลมนิรภัย เอบีเอส ระบบควบคุมแรงฉุด

เอกสารและการรับรอง

ระดับชั้นการปล่อยมลพิษ:
ยูโร 6

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระยะทางที่ขับไป:
683,271 กม.
กำลัง:
375 กิโลวัตต์ (509.86 แรงม้า)
การลงทะเบียนครั้งแรก:
04/2020
สี:
ดำ
ห้องโดยสารคนขับ:
ห้องโดยสารนอน

รายละเอียดข้อเสนอ

รหัสประกาศ:
A23090101
อัปเดต:
อัปเดตล่าสุดเมื่อ 20.10.2569

คำอธิบาย

= Additional Options and Accessories =

- 2 Air-suspended seats
- 2 Sleeping berths
- Adaptive Cruise Control (ACC)
- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Leaf spring suspension
- Brake booster
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cabin
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane assist
- Stability control
- Auxiliary heating / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

Volvo FH 500
I-PARK-COOL
2 tanks
683271 km
2020
Smart tachograph 2
VEB+
Auxiliary heating/-air conditioning
Euro6-D
4X2
MOT/APK valid until 05-2027
Truck, Belgium

Chassis number: YV2RT40A8LB304058

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
Kedpfx Aj Aay Szoaxodu
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

โฆษณานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ อาจมีข้อผิดพลาดในการแปลได้

ผู้จัดหา

ลงทะเบียนตั้งแต่: 2016

26 ประกาศออนไลน์

โทร

ส่งคำขอ

ที่ดินus 
เยอรมนี
ออสเตรีย
สวิตเซอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เบลเยียม
สเปน
เม็กซิโก
อิตาลี
เนเธอร์แลนด์
โปแลนด์
สหพันธรัฐรัสเซีย
เบลารุส (สาธารณรัฐเบลารุส)
ยูเครน
เอสโตเนีย
ตุรกี
นิวซีแลนด์
ไอร์แลนด์
สาธารณรัฐเช็ก
เดนมาร์ก
ฟินแลนด์
สวีเดน
นอร์เวย์
ลักเซมเบิร์ก
กรีซ
ลิทัวเนีย
ลัตเวีย
ไอซ์แลนด์
โปรตุเกส
บราซิล
เวเนซุเอลา
อาร์เจนตินา
ฮังการี
สโลวาเกีย
โรมาเนีย
มอลโดวา
สโลวีเนีย
เซอร์เบีย
มอนเตเนโกร
แอลเบเนีย
โครเอเชีย
บัลแกเรีย
มาซิโดเนียเหนือ
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา
อิสราเอล
อียิปต์
โมร็อกโก
อินเดีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต้
ญี่ปุ่น
ประเทศไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
จีน, สาธารณรัฐประชาชนจีน
ไต้หวัน
อิหร่าน
บังกลาเทศ
หมายเหตุ: คำขอของคุณจะถูกส่งต่อไปยังผู้ขายทุกคนในหมวดเครื่องจักรนี้ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถได้รับข้อเสนอจำนวนมาก
ไม่สามารถส่งคำขอได้ กรุณาลองใหม่ภายหลัง

โทรศัพท์ & แฟกซ์

+31 161 2... โฆษณา